Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-12-09

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-12-09

JEDNOSTKI OFE 9.12 6.12 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 41,24 41,23 0,02 11709837963
Allianz 39,17 39,18 -0,03 6946492378
PKO BP Bankowy 40,05 39,97 0,20 6694636742
Aviva 40,19 40,14 0,12 32799249679
Nationale-Nederlanden 43,35 43,35 -0,01 38512935087
Aegon 38,10 38,09 0,03 12978726953
Pocztylion 36,75 36,75 0,00 2643118214
PZU 41,42 41,39 0,07 20956814619
AXA 39,87 39,88 -0,03 9548253793
Generali 40,30 40,28 0,05 7498671106

kom mra/amp/

udostępnij: