WIG 20 na otwarciu wyniósł 2073,42 pkt (+0,01%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2019.12.09
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 55970,05 | -0,04 |
| WIG20 | 2073,42 | 0,01 |
| WIG30 | 2376,94 | -0,16 |
| mWIG40 | 3830,58 | 0,04 |
| WIGdiv | 1021,01 | -0,11 |
| NCIndex | 230,23 | 0,81 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
