Tabela kursów średnich NBP nr 237/A/NBP/2019
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-12-09
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1277 | 0,63 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8704 | 0,53 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6420 | 0,24 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4945 | 0,57 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9181 | -0,14 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5372 | 0,38 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8463 | 0,54 |
| euro | 1 EUR | 4,2830 | 0,26 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2911 | -0,18 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9087 | 0,32 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0915 | 0,77 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1630 | 0,43 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5674 | 0,64 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1677 | 0,24 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5732 | 0,24 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1868 | 0,26 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4234 | 0,43 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4065 | 0,10 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5758 | 0,26 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8964 | 0,26 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1898 | 0,25 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,6667 | -0,28 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1148 | 0,28 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,4983 | 1,22 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0761 | 0,40 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2007 | 0,75 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2642 | 0,46 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9346 | 1,62 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9302 | 0,50 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0607 | 0,50 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7616 | 0,69 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,4422 | 0,86 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3250 | 0,37 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5497 | 0,42 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3226 | 0,30 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
