OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-12-05
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-12-05
| JEDNOSTKI OFE | 5.12 | 4.12 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,61 | 41,61 | 0,00 | 11863673526 |
| Allianz | 39,46 | 39,40 | 0,15 | 7018861241 |
| PKO BP Bankowy | 40,15 | 40,03 | 0,30 | 6732006069 |
| Aviva | 40,46 | 40,40 | 0,15 | 33149340581 |
| Nationale-Nederlanden | 43,67 | 43,65 | 0,06 | 38920006303 |
| Aegon | 38,41 | 38,38 | 0,08 | 13126203104 |
| Pocztylion | 37,03 | |||
| PZU | 41,73 | 41,67 | 0,14 | 21201734366 |
| AXA | 40,18 | 40,16 | 0,05 | 9653429745 |
| Generali | 40,61 | 40,65 | -0,10 | 7582735634 |
kom mra/ amp/
