Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 235/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-12-05

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1271 -0,31
dolar amerykański 1 USD 3,8566 -0,21
dolar australijski 1 AUD 2,6353 -0,14
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4927 -0,20
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9258 0,55
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5199 0,17
dolar singapurski 1 SGD 2,8326 -0,05
euro 1 EUR 4,2777 -0,04
forint (Węgry) 100 HUF 1,2926 0,09
frank szwajcarski 1 CHF 3,8989 -0,24
funt szterling 1 GBP 5,0651 0,40
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1616 0,06
jen (Japonia) 100 JPY 3,5394 -0,41
korona czeska 1 CZK 0,1676 -0,06
korona duńska 1 DKK 0,5725 -0,03
korona islandzka 100 ISK 3,1781 -0,03
korona norweska 1 NOK 0,4213 0,26
korona szwedzka 1 SEK 0,4062 0,37
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5751 -0,03
lej rumuński 1 RON 0,8954 -0,10
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1871 -0,04
lira turecka 1 TRY 0,6708 -0,30
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1102 -0,08
peso chilijskie 100 CLP 0,4897 1,77
peso filipińskie 1 PHP 0,0758 0,00
peso meksykańskie 1 MXN 0,1984 0,30
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2633 -0,72
real (Brazylia) 1 BRL 0,9166 -0,26
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9249 -0,04
rubel rosyjski 1 RUB 0,0604 0,00
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7420 0,07
rupia indyjska 100 INR 5,3998 0,04
won południowokoreański 100 KRW 0,3236 -0,22
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5476 -0,04
SDR (MFW) 1 XDR 5,3143 -0,07

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: