Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-12-04

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-12-04

JEDNOSTKI OFE 4.12 3.12 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 41,61 41,62 -0,02 11862691500
Allianz 39,40 39,41 -0,03 7009318247
PKO BP Bankowy 40,03 40,00 0,08 6713294360
Aviva 40,40 40,42 -0,05 33102154585
Nationale-Nederlanden 43,65 43,66 -0,03 38897508106
Aegon 38,38 38,40 -0,05 13116940380
Pocztylion 37,03 37,05 -0,05 2674079564
PZU 41,67 41,71 -0,10 21172733065
AXA 40,16 40,18 -0,05 9650487418
Generali 40,65 40,70 -0,12 7591099280

kom mra/ amp/

udostępnij: