WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2081,89 pkt (-0,38%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2019.12.04
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| InvestorMS | 3618,21 | 3605,93 | 0,17 |
| mWIG40 | 3785,97 | 3809,87 | 0,60 |
| mWIG40TR | 4926,01 | 4957,11 | 0,60 |
| NCIndex | 232,29 | 230,60 | -0,71 |
| RESPECT | 2435,31 | 2427,07 | -0,28 |
| sWIG80 | 11818,61 | 11801,41 | 0,09 |
| sWIG80TR | 14938,46 | 14916,72 | 0,14 |
| TBSP.Index | 1917,67 | 1915,91 | -0,10 |
| WIG | 56280,78 | 56123,68 | -0,12 |
| WIG.GAMES | 17100,01 | 17187,54 | 1,41 |
| WIG.MS-BAS | 8477,18 | 8333,46 | -1,67 |
| WIG.MS-FIN | 9666,63 | 9551,12 | -0,89 |
| WIG.MS-PET | 8597,55 | 8530,50 | -0,76 |
| WIG20 | 2093,25 | 2081,89 | -0,38 |
| WIG20lev | 537,44 | 531,62 | -0,77 |
| WIG20short | 3740,78 | 3761,14 | 0,39 |
| WIG20TR | 3813,57 | 3790,28 | -0,38 |
| WIG30 | 2392,03 | 2380,72 | -0,27 |
| WIG30TR | 4317,46 | 4274,52 | -0,27 |
| WIG-BANKI | 6623,70 | 6560,79 | -0,90 |
| WIG-BUDOW | 2193,73 | 2215,80 | 0,87 |
| WIG-CEE | 1131,79 | 1133,85 | 0,01 |
| WIG-CHEMIA | 8216,68 | 8213,36 | 0,13 |
| WIGdiv | 1023,55 | 1026,54 | 0,46 |
| WIG-ENERG | 2120,65 | 2034,61 | -3,51 |
| WIG-GORNIC | 2821,66 | 2861,18 | 1,26 |
| WIG-INFO | 2616,87 | 2662,66 | 1,49 |
| WIG-LEKI | 6087,78 | 6053,12 | -0,43 |
| WIG-MEDIA | 5240,86 | 5277,45 | 0,49 |
| WIG-MOTO | 3317,60 | 3370,54 | 1,59 |
| WIG-NRCHOM | 2389,00 | 2405,11 | 0,33 |
| WIG-ODZIEZ | 5472,73 | 5525,35 | 1,02 |
| WIG-PALIWA | 6740,41 | 6676,76 | -0,81 |
| WIG-Poland | 57775,54 | 57310,09 | -0,12 |
| WIG-SPOZYW | 2923,68 | 2954,66 | 0,37 |
| WIG-TELKOM | 811,71 | 813,59 | 0,33 |
| WIG-Ukrain | 354,16 | 351,16 | 0,02 |
kom abs/
