Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 234/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-12-04

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1275 -0,31
dolar amerykański 1 USD 3,8647 -0,15
dolar australijski 1 AUD 2,6390 -0,60
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4937 -0,14
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9099 -0,12
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5156 -0,51
dolar singapurski 1 SGD 2,8340 -0,14
euro 1 EUR 4,2792 -0,25
forint (Węgry) 100 HUF 1,2914 0,03
frank szwajcarski 1 CHF 3,9081 -0,12
funt szterling 1 GBP 5,0450 0,36
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1615 -0,12
jen (Japonia) 100 JPY 3,5540 0,12
korona czeska 1 CZK 0,1677 -0,12
korona duńska 1 DKK 0,5727 -0,24
korona islandzka 100 ISK 3,1792 -0,25
korona norweska 1 NOK 0,4202 -0,78
korona szwedzka 1 SEK 0,4047 -0,66
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5753 -0,24
lej rumuński 1 RON 0,8963 -0,17
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1879 -0,26
lira turecka 1 TRY 0,6728 -0,21
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1111 -0,02
peso chilijskie 100 CLP 0,4812 -0,08
peso filipińskie 1 PHP 0,0758 0,00
peso meksykańskie 1 MXN 0,1978 -0,10
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2652 0,42
real (Brazylia) 1 BRL 0,9190 0,28
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9253 -0,20
rubel rosyjski 1 RUB 0,0604 0,00
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7400 -0,15
rupia indyjska 100 INR 5,3976 -0,20
won południowokoreański 100 KRW 0,3243 -0,49
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5478 -0,25
SDR (MFW) 1 XDR 5,3179 -0,43

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: