OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-12-03
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-12-03
| JEDNOSTKI OFE | 3.12 | 2.12 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,62 | 41,99 | -0,88 | 11866303152 |
| Allianz | 39,41 | 39,78 | -0,93 | 7011396857 |
| PKO BP Bankowy | 40,00 | 40,38 | -0,94 | 6707150285 |
| Aviva | 40,42 | 40,86 | -1,08 | 33112466252 |
| Nationale-Nederlanden | 43,66 | 44,11 | -1,03 | 38908661869 |
| Aegon | 38,40 | 38,79 | -1,01 | 13123745125 |
| Pocztylion | 37,05 | 37,38 | -0,88 | 2675509953 |
| PZU | 41,71 | 42,08 | -0,88 | 21190779321 |
| AXA | 40,18 | 40,60 | -1,03 | 9654816105 |
| Generali | 40,70 | 41,13 | -1,05 | 7600994950 |
kom abs/amp/
