OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-12-02
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-12-02
| JEDNOSTKI OFE | 2.12 | 29.11 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,99 | 42,18 | -0,45 | 11973604572 |
| Allianz | 39,78 | 39,98 | -0,50 | 7076929843 |
| PKO BP Bankowy | 40,38 | 40,60 | -0,54 | 6772078184 |
| Aviva | 40,86 | 41,08 | -0,54 | 33471648403 |
| Nationale-Nederlanden | 44,11 | 44,33 | -0,48 | 39309196265 |
| Aegon | 38,79 | 38,97 | -0,46 | 13255576811 |
| Pocztylion | 37,38 | 37,55 | -0,45 | 2699531128 |
| PZU | 42,08 | 42,30 | -0,52 | 21381240301 |
| AXA | 40,60 | 40,81 | -0,51 | 9754138963 |
| Generali | 41,13 | 41,28 | -0,36 | 7680184378 |
kom mra/abs/
