Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 232/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-12-02

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1290 -0,77
dolar amerykański 1 USD 3,9047 -0,61
dolar australijski 1 AUD 2,6494 -0,50
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4988 -0,66
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9386 -0,60
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5239 -0,17
dolar singapurski 1 SGD 2,8530 -0,78
euro 1 EUR 4,3008 -0,53
forint (Węgry) 100 HUF 1,2898 -0,15
frank szwajcarski 1 CHF 3,9047 -0,64
funt szterling 1 GBP 5,0411 -0,46
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1629 -0,67
jen (Japonia) 100 JPY 3,5611 -0,69
korona czeska 1 CZK 0,1684 -0,47
korona duńska 1 DKK 0,5756 -0,54
korona islandzka 100 ISK 3,1905 -0,53
korona norweska 1 NOK 0,4243 -0,73
korona szwedzka 1 SEK 0,4083 -0,78
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5782 -0,53
lej rumuński 1 RON 0,8999 -0,45
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1990 -0,53
lira turecka 1 TRY 0,6781 -1,01
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1250 -0,48
peso chilijskie 100 CLP 0,4852 2,36
peso filipińskie 1 PHP 0,0764 -1,04
peso meksykańskie 1 MXN 0,1996 -1,24
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2659 -1,01
real (Brazylia) 1 BRL 0,9216 -1,73
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9341 -0,70
rubel rosyjski 1 RUB 0,0607 -0,98
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7644 -0,75
rupia indyjska 100 INR 5,4482 -0,46
won południowokoreański 100 KRW 0,3293 -1,14
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5545 -0,91
SDR (MFW) 1 XDR 5,3634 -0,53

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs/

udostępnij: