Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 29.11.19 | 31.10.19 | zmiana (%) |
| MetLife | 42,18 | 42,15 | 0,07 |
| Allianz | 39,98 | 40,17 | -0,47 |
| PKO BP Bankowy | 40,60 | 40,55 | 0,12 |
| Aviva | 41,08 | 41,06 | 0,05 |
| Nationale-Nederlanden | 44,33 | 44,55 | -0,50 |
| Aegon | 38,97 | 39,05 | -0,20 |
| Pocztylion | 37,55 | 37,70 | -0,40 |
| PZU | 42,30 | 42,54 | -0,56 |
| AXA | 40,81 | 40,96 | -0,37 |
| Generali | 41,28 | 41,34 | -0,15 |
kom mra
