WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2169,09 pkt (-0,56%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2019.11.28
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| InvestorMS | 3599,17 | 3607,27 | 0,20 |
| mWIG40 | 3790,06 | 3784,19 | -0,03 |
| mWIG40TR | 4931,33 | 4923,69 | -0,03 |
| NCIndex | 233,84 | 234,68 | 0,20 |
| RESPECT | 2517,83 | 2509,60 | -0,39 |
| sWIG80 | 11659,76 | 11704,51 | 0,52 |
| sWIG80TR | 14730,07 | 14786,60 | 0,52 |
| TBSP.Index | 1918,27 | 1916,93 | -0,01 |
| WIG | 57808,66 | 57669,94 | -0,34 |
| WIG.GAMES | 16929,19 | 16838,09 | -0,39 |
| WIG.MS-BAS | 8688,91 | 8639,26 | -0,79 |
| WIG.MS-FIN | 10174,08 | 10080,22 | -1,26 |
| WIG.MS-PET | 8918,76 | 8905,68 | -0,24 |
| WIG20 | 2178,33 | 2169,09 | -0,56 |
| WIG20lev | 582,52 | 577,57 | -1,13 |
| WIG20short | 3594,97 | 3610,17 | 0,57 |
| WIG20TR | 3963,22 | 3949,04 | -0,56 |
| WIG30 | 2476,99 | 2468,95 | -0,49 |
| WIG30TR | 4420,26 | 4432,93 | -0,49 |
| WIG-BANKI | 6923,69 | 6838,74 | -1,47 |
| WIG-BUDOW | 2141,84 | 2164,63 | 1,39 |
| WIG-CEE | 1157,96 | 1157,66 | 0,84 |
| WIG-CHEMIA | 8323,29 | 8386,52 | -0,01 |
| WIGdiv | 1041,21 | 1043,67 | 0,21 |
| WIG-ENERG | 2108,89 | 2108,24 | -0,27 |
| WIG-GORNIC | 2981,46 | 2950,52 | -1,48 |
| WIG-INFO | 2617,31 | 2617,45 | 0,33 |
| WIG-LEKI | 5973,83 | 5967,14 | 0,21 |
| WIG-MEDIA | 5289,35 | 5313,24 | 0,76 |
| WIG-MOTO | 3297,64 | 3289,53 | -0,20 |
| WIG-NRCHOM | 2406,76 | 2416,48 | 0,85 |
| WIG-ODZIEZ | 5614,46 | 5629,67 | -0,18 |
| WIG-PALIWA | 6993,74 | 6979,81 | -0,29 |
| WIG-Poland | 58724,15 | 58915,02 | -0,36 |
| WIG-SPOZYW | 2972,80 | 2960,23 | -0,26 |
| WIG-TELKOM | 822,53 | 836,74 | 1,22 |
| WIG-Ukrain | 356,96 | 356,35 | -0,18 |
kom amp/
