OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-11-21
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-11-21
| JEDNOSTKI OFE | 21.11 | 20.11 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,15 | 42,37 | -0,52 | 11999919779 |
| Allianz | 40,00 | 40,18 | -0,45 | 7102837830 |
| PKO BP Bankowy | 40,54 | 40,80 | -0,64 | 6788879349 |
| Aviva | 41,05 | 41,21 | -0,39 | 33579613077 |
| Nationale-Nederlanden | 44,37 | 44,59 | -0,48 | 39461940642 |
| Aegon | 38,99 | 39,18 | -0,48 | 13306212611 |
| Pocztylion | 37,53 | 37,70 | -0,45 | 2705669658 |
| PZU | 42,39 | 42,58 | -0,45 | 21509765500 |
| AXA | 40,84 | 41,02 | -0,44 | 9798350055 |
| Generali | 41,30 | 41,56 | -0,63 | 7696614405 |
kom mra/abs/
