OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-11-20
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-11-20
| JEDNOSTKI OFE | 20.11 | 19.11 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,37 | 42,72 | -0,82 | 12064403057 |
| Allianz | 40,18 | 40,50 | -0,79 | 7135182591 |
| PKO BP Bankowy | 40,80 | 41,18 | -0,92 | 6831481008 |
| Aviva | 41,21 | 41,59 | -0,91 | 33711684701 |
| Nationale-Nederlanden | 44,59 | 44,97 | -0,85 | 39653630425 |
| Aegon | 39,18 | 39,52 | -0,86 | 13372950471 |
| Pocztylion | 37,70 | 38,02 | -0,84 | 2718189882 |
| PZU | 42,58 | 43,02 | -1,02 | 21608532949 |
| AXA | 41,02 | 41,38 | -0,87 | 9840973274 |
| Generali | 41,56 | 41,95 | -0,93 | 7745230971 |
kom mra/ amp/
