Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 15.11.19 | 08.11.19 | zmiana (%) |
| MetLife | 42,76 | 42,96 | -0,47 |
| Allianz | 40,51 | 40,80 | -0,71 |
| PKO BP Bankowy | 41,08 | 41,25 | -0,41 |
| Aviva | 41,62 | 41,80 | -0,43 |
| Nationale-Nederlanden | 45,03 | 45,42 | -0,86 |
| Aegon | 39,56 | 39,81 | -0,63 |
| Pocztylion | 38,02 | 38,34 | -0,83 |
| PZU | 43,14 | 43,62 | -1,10 |
| AXA | 41,43 | 41,73 | -0,72 |
| Generali | 41,97 | 42,23 | -0,62 |
kom abs/
