Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 221/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-11-15

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1285 -0,46
dolar amerykański 1 USD 3,8848 -0,42
dolar australijski 1 AUD 2,6370 -0,51
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4964 -0,40
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9333 -0,26
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4788 -0,63
dolar singapurski 1 SGD 2,8527 -0,35
euro 1 EUR 4,2807 -0,25
forint (Węgry) 100 HUF 1,2793 -0,51
frank szwajcarski 1 CHF 3,9206 -0,75
funt szterling 1 GBP 5,0014 -0,23
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1605 -0,25
jen (Japonia) 100 JPY 3,5744 -0,49
korona czeska 1 CZK 0,1673 -0,42
korona duńska 1 DKK 0,5729 -0,24
korona islandzka 100 ISK 3,1499 1,07
korona norweska 1 NOK 0,4245 0,02
korona szwedzka 1 SEK 0,4015 0,05
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5753 -0,26
lej rumuński 1 RON 0,8976 -0,32
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1887 -0,26
lira turecka 1 TRY 0,6743 -0,19
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1159 -0,18
peso chilijskie 100 CLP 0,4835 -1,51
peso filipińskie 1 PHP 0,0767 -0,13
peso meksykańskie 1 MXN 0,2014 0,15
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2627 0,11
real (Brazylia) 1 BRL 0,9259 -1,04
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9354 -0,31
rubel rosyjski 1 RUB 0,0608 0,00
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7605 -0,33
rupia indyjska 100 INR 5,4128 -0,06
won południowokoreański 100 KRW 0,3333 0,03
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5541 -0,27
SDR (MFW) 1 XDR 5,3415 -0,21

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: