Wyniki PZU w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP
Poniżej przedstawiamy wyniki grupy PZU w trzecim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
| w mln zł | 3Q2019 | konsensus | różnica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAP | |||||
| Składka przypisana brutto | 5 662 | 5 501,6 | 3% | ||
| Wynik na działal. lokacyjnej | 2 215 | 2 328,8 | -5% | ||
| Odszkodowania netto | 3991 | 3 859,0 | 3% | ||
| Koszty operacyjne | 2 488 | 2 473,3 | 1% | ||
| Zysk netto j.d. | 879 | 825,3 | 7% | ||
| 2095 | |||||
| 3Q2019 | 3Q2018 | różnica | 2Q2019 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Składka przypisana brutto | 5 662 | 5 377 | 5% | 5 938 | -5% |
| Wynik na działal. lokacyjnej | 2 215 | 2 095 | 6% | 2 084 | 6% |
| Odszkodowania netto | 3 991 | 3 639 | 10% | 3 971 | 1% |
| Koszty operacyjne | 2 488 | 2 374 | 5% | 2 479 | 0% |
| Zysk netto j.d. | 879 | 1 017 | -14% | 734 | 20% |
*Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem banków i kosztów odsetkowych (według wyliczeń PAP).
(PAP Biznes), #PZU
seb/
