Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2019-11-12 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,44 1,44 1,43 1,50 1,55 1,58
Polska 5-letnie 1,85 1,88 1,72 1,65 1,80 2,50
Polska 10-letnie 2,18 2,15 1,97 1,90 2,01 3,27
Węgry 3-letnie 0,36 0,39 0,38 0,41 0,55 1,65
Węgry 5-letnie 0,95 1,04 0,91 1,05 0,96 3,06
Węgry 10-letnie 2,08 2,18 1,92 1,99 1,85 3,64
Czechy 2-letnie 1,56 1,46 1,27 1,24 0,98 1,50
Czechy 5-letnie 1,23 1,21 1,06 1,01 0,99 1,83
Czechy 10-letnie 1,61 1,63 1,42 1,30 0,96 2,11
Turcja 2-letnie 11,93 11,93 11,98 14,69 14,68 20,64
Turcja 5-letnie 12,24 12,26 12,57 14,46 14,60 17,42
Turcja 10-letnie 12,24 12,39 12,25 14,13 14,46 16,44
Irlandia 2-letnie -0,44 -0,43 -0,46 -0,46 -0,40 -0,51
Irlandia 5-letnie -0,30 -0,31 -0,37 -0,40 -0,48 -0,02
Irlandia 10-letnie 0,15 0,12 0,05 0,04 0,02 0,98
Włochy 2-letnie -0,07 -0,12 -0,19 -0,24 0,35 0,95
Włochy 5-letnie 0,60 0,52 0,35 0,31 1,20 2,39
Włochy 10-letnie 1,26 1,19 1,00 0,94 1,81 3,40
Portugalia 2-letnie -0,49 -0,52 -0,54 -0,58 -0,57 -0,16
Portugalia 5-letnie -0,11 -0,13 -0,18 -0,22 -0,21 0,74
Portugalia 10-letnie 0,36 0,32 0,23 0,20 0,29 1,94
Hiszpania 2-letnie -0,38 -0,39 -0,42 -0,47 -0,49 -0,14
Hiszpania 5-letnie -0,09 -0,11 -0,17 -0,23 -0,25 0,56
Hiszpania 10-letnie 0,43 0,39 0,31 0,24 0,26 1,60
Niemcy 2-letnie -0,61 -0,62 -0,65 -0,72 -0,86 -0,60
Niemcy 5-letnie -0,52 -0,53 -0,60 -0,69 -0,82 -0,18
Niemcy 10-letnie -0,25 -0,26 -0,35 -0,44 -0,58 0,41
Francja 2-letnie -0,57 -0,57 -0,59 -0,65 -0,76 -0,40
Francja 5-letnie -0,33 -0,35 -0,40 -0,56 -0,68 0,13
Francja 10-letnie 0,05 0,02 -0,04 -0,13 -0,27 0,79
Wielka Brytania 2-letnie 0,57 0,55 0,55 0,55 0,44 0,78
Wielka Brytania 5-letnie 0,56 0,53 0,50 0,50 0,33 1,07
Wielka Brytania 10-letnie 0,81 0,79 0,73 0,71 0,48 1,49
Japonia 2-letnie -0,17 -0,19 -0,23 -0,29 -0,27 -0,14
Japonia 5-letnie -0,16 -0,19 -0,26 -0,31 -0,30 -0,08
Japonia 10-letnie -0,03 -0,06 -0,12 -0,18 -0,22 0,12
USA 2-letnie 1,68 1,67 1,62 1,59 1,58 2,92
USA 5-letnie 1,75 1,75 1,66 1,55 1,49 3,04
USA 10-letnie 1,94 1,94 1,86 1,73 1,65 3,18

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: