OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-11-08
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-11-08
| JEDNOSTKI OFE | 8.11 | 7.11 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,96 | 43,01 | -0,12 | 12232095365 |
| Allianz | 40,80 | 40,92 | -0,29 | 7246696186 |
| PKO BP Bankowy | 41,25 | 41,42 | -0,41 | 6908634298 |
| Aviva | 41,80 | 41,88 | -0,19 | 34201133866 |
| Nationale-Nederlanden | 45,42 | 45,54 | -0,26 | 40392858816 |
| Aegon | 39,81 | 39,93 | -0,30 | 13588128916 |
| Pocztylion | 38,34 | 38,48 | -0,36 | 2764763951 |
| PZU | 43,62 | 43,72 | -0,23 | 22135920496 |
| AXA | 41,73 | 41,83 | -0,24 | 10012682642 |
| Generali | 42,23 | 42,34 | -0,26 | 7870628970 |
kom mra/abs/
