Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-11-07

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-11-07

JEDNOSTKI OFE 7.11 6.11 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 43,01 42,99 0,05 12298408950
Allianz 40,92 40,89 0,07 7290024381
PKO BP Bankowy 41,42 41,36 0,15 6959375014
Aviva 41,88 41,88 0,00 34403305105
Nationale-Nederlanden 45,54 45,47 0,15 40618406729
Aegon 39,93 39,90 0,08 13673211175
Pocztylion 38,48 38,47 0,03 2785761872
PZU 43,72 43,61 0,25 22279077252
AXA 41,83 41,80 0,07 10068114527
Generali 42,34 42,30 0,09 7917861719

kom abs/amp/

udostępnij: