Tabela kursów średnich NBP nr 216/A/NBP/2019
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-11-07
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1269 | -0,08 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8502 | 0,01 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6583 | 0,07 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4921 | 0,06 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9249 | -0,02 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4575 | 0,05 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8379 | 0,16 |
| euro | 1 EUR | 4,2653 | -0,10 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2824 | -0,46 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,8767 | -0,03 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9548 | -0,12 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1571 | 0,51 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5303 | -0,08 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1672 | -0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5708 | -0,12 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0975 | -0,10 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4226 | 0,64 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4010 | 0,28 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5740 | 0,00 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8956 | -0,12 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1808 | -0,10 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,6695 | 0,01 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1046 | 0,32 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5202 | 1,07 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0764 | 0,53 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2017 | 0,80 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2614 | 0,81 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9428 | -2,20 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9336 | 0,31 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0605 | 0,17 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7513 | 0,16 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,4294 | 0,17 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3338 | 0,48 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5519 | 0,35 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2934 | -0,06 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
