OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-11-06
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-11-06
| JEDNOSTKI OFE | 6.11 | 5.11 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,99 | 42,98 | 0,02 | 12291380785 |
| Allianz | 40,89 | 40,93 | -0,10 | 7285152009 |
| PKO BP Bankowy | 41,36 | 41,37 | -0,02 | 6949579464 |
| Aviva | 41,88 | 41,95 | -0,17 | 34401188643 |
| Nationale-Nederlanden | 45,47 | 45,51 | -0,11 | 40556311225 |
| Aegon | 39,90 | 39,93 | -0,08 | 13662893703 |
| Pocztylion | 38,47 | 38,50 | -0,08 | 2784768042 |
| PZU | 43,61 | 43,63 | -0,05 | 22226918921 |
| AXA | 41,80 | 41,85 | -0,12 | 10060815509 |
| Generali | 42,30 | 42,34 | -0,09 | 7910551430 |
kom mra/ amp/
