WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2255,34 pkt (-0,75%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2019.11.06
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| InvestorMS | 3550,80 | 3546,90 | 0,24 |
| mWIG40 | 3780,10 | 3762,63 | -0,30 |
| mWIG40TR | 4918,37 | 4895,64 | -0,30 |
| NCIndex | 233,95 | 236,47 | 1,71 |
| RESPECT | 2618,82 | 2610,58 | -0,69 |
| sWIG80 | 11445,40 | 11475,49 | 0,47 |
| sWIG80TR | 14468,16 | 14495,86 | 0,41 |
| TBSP.Index | 1914,72 | 1914,11 | -0,03 |
| WIG | 59378,52 | 59174,29 | -0,58 |
| WIG.GAMES | 16281,55 | 16514,00 | 1,24 |
| WIG.MS-BAS | 8500,61 | 8636,63 | 1,24 |
| WIG.MS-FIN | 10540,90 | 10447,12 | -1,03 |
| WIG.MS-PET | 9966,82 | 9890,25 | -1,39 |
| WIG20 | 2267,95 | 2255,34 | -0,75 |
| WIG20lev | 632,36 | 625,31 | -1,51 |
| WIG20short | 3447,92 | 3467,01 | 0,76 |
| WIG20TR | 4122,29 | 4106,07 | -0,75 |
| WIG30 | 2560,34 | 2552,02 | -0,64 |
| WIG30TR | 4594,06 | 4582,07 | -0,64 |
| WIG-BANKI | 7287,07 | 7199,51 | -1,29 |
| WIG-BUDOW | 1974,11 | 1961,41 | 0,15 |
| WIG-CEE | 1144,39 | 1138,95 | -0,36 |
| WIG-CHEMIA | 9132,91 | 9027,97 | -1,06 |
| WIGdiv | 1051,60 | 1044,47 | -0,83 |
| WIG-ENERG | 2051,86 | 2090,92 | 2,57 |
| WIG-GORNIC | 2961,79 | 2967,62 | -0,47 |
| WIG-INFO | 2466,89 | 2456,31 | -0,36 |
| WIG-LEKI | 5732,10 | 5708,56 | -0,48 |
| WIG-MEDIA | 5038,73 | 5017,04 | -1,32 |
| WIG-MOTO | 3326,72 | 3346,05 | 0,17 |
| WIG-NRCHOM | 2366,32 | 2354,08 | 0,21 |
| WIG-ODZIEZ | 5445,09 | 5446,95 | -0,92 |
| WIG-PALIWA | 7939,77 | 7870,07 | -1,39 |
| WIG-Poland | 60641,65 | 60469,58 | -0,59 |
| WIG-SPOZYW | 3034,24 | 3036,89 | 0,11 |
| WIG-TELKOM | 833,25 | 829,78 | -0,79 |
| WIG-Ukrain | 373,30 | 377,30 | 2,14 |
kom abs/
