Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-11-04

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-11-04

JEDNOSTKI OFE 4.11 31.10 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 42,72 42,15 1,35 12215119653
Allianz 40,73 40,17 1,39 7256137596
PKO BP Bankowy 41,13 40,55 1,43 6911014902
Aviva 41,67 41,06 1,49 34232048530
Nationale-Nederlanden 45,24 44,55 1,54 40348753328
Aegon 39,68 39,05 1,61 13587761325
Pocztylion 38,26 37,70 1,49 2769927140
PZU 43,35 42,54 1,90 22092489394
AXA 41,61 40,96 1,59 10013847651
Generali 42,02 41,34 1,64 7859064828

kom mra/abs/

udostępnij: