CPI z 50-proc. prawdopodobieństwem w '19 wyniesie 2,2-2,4 proc. - projekcja DAE NBP
Inflacja z 50-proc. prawdopodobieństwem ukształtuje się w przedziale 2,2-2,4 proc. w 2019; 2,1-3,6 proc. w 2020 i 1,6-3,6 proc. w 2021 r. - wynika z najnowszej projekcji Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP. Według DAE, wzrost PKB z 50-proc. prawdopodobieństwem wyniesie 3,9-4,7 proc. w 2019, 2,7-4,4 proc. w 2020 oraz 2,3-4,2 proc. w 2021 r.
Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.
Poniżej projekcje DAE NBP dla wskaźnika CPI (z 50-proc. prawdopodobieństwem):
| data publikacji | 2019 | 2020 | 2021 | stopa ref. |
| 19-lis | 2,2-2,4 | 2,1-3,6 | 1,6-3,6 | 1,5 |
| 19-lip | 1,7-2,3 | 1,9-3,7 | 1,3-3,5 | 1,5 |
| 19-mar | 1,2-2,2 | 1,7-3,6 | 1,3-3,5 | 1,5 |
| 18-lis | 2,6-3,9 | 1,9-3,9 | 1,5 | |
| 18-lip | 1,9 - 3,5 | 1,7 - 3,9 | 1,5 | |
| 18-mar | 1,7 - 3,6 | 1,9 - 4,1 | 1,5 | |
| 17-lis | 1,7 - 3,7 | 1,5 | ||
| 17-lip | 1,3 - 3,6 | 1,5 | ||
| 17-mar | 1,2 - 3,5 | 1,5 |
Poniżej projekcje DAE NBP dla wskaźnika PKB (z 50-proc. prawdopodobieństwem):
| data publikacji | 2019 | 2020 | 2021 | stopa ref. |
| 19-lis | 3,9-4,7 | 2,7-4,4 | 2,3-4,2 | 1,5 |
| 19-lip | 3,9-5,1 | 3,0-4,8 | 2,4-4,3 | 1,5 |
| 19-mar | 3,3-4,7 | 2,7-4,6 | 2,4-4,3 | 1,5 |
| 18-lis | 2,7-4,4 | 2,3-4,2 | 1,5 | |
| 18-lip | 2,8 - 4,7 | 2,4 - 4,3 | 1,5 | |
| 18-mar | 2,8 - 4,8 | 2,6 - 4,6 | 1,5 | |
| 17-lis | 2,3 - 4,3 | 1,5 | ||
| 17-lip | 2,3 - 4,3 | 1,5 | ||
| 17-mar | 2,3 - 4,4 | 1,5 |
(PAP Biznes)
pat/ asa/
