OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-30
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-10-30
| JEDNOSTKI OFE | 30.10 | 29.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,44 | 42,43 | 0,02 | 12136931944 |
| Allianz | 40,41 | 40,37 | 0,10 | 7199372670 |
| PKO BP Bankowy | 40,87 | 40,87 | 0,00 | 6867503473 |
| Aviva | 41,39 | 41,35 | 0,10 | 34007426290 |
| Nationale-Nederlanden | 44,82 | 44,81 | 0,03 | 39987484420 |
| Aegon | 39,35 | 39,33 | 0,05 | 13474201253 |
| Pocztylion | 37,96 | 37,95 | 0,03 | 2748129081 |
| PZU | 42,86 | 42,81 | 0,12 | 21851526504 |
| AXA | 41,30 | 41,31 | -0,02 | 9940333415 |
| Generali | 41,65 | 41,68 | -0,07 | 7791375348 |
kom mra/ amp/
