Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 211/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-10-30

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1270 -0,63
dolar amerykański 1 USD 3,8388 -0,54
dolar australijski 1 AUD 2,6386 -0,16
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4896 -0,55
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9344 -0,68
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4396 -0,36
dolar singapurski 1 SGD 2,8177 -0,46
euro 1 EUR 4,2655 -0,24
forint (Węgry) 100 HUF 1,2934 -0,59
frank szwajcarski 1 CHF 3,8693 -0,18
funt szterling 1 GBP 4,9472 -0,03
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1535 -0,32
jen (Japonia) 100 JPY 3,5264 -0,54
korona czeska 1 CZK 0,1671 -0,06
korona duńska 1 DKK 0,5710 -0,23
korona islandzka 100 ISK 3,0887 -0,09
korona norweska 1 NOK 0,4157 -0,45
korona szwedzka 1 SEK 0,3945 -0,55
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5717 -0,31
lej rumuński 1 RON 0,8966 -0,26
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1809 -0,24
lira turecka 1 TRY 0,6688 -0,55
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0885 -0,30
peso chilijskie 100 CLP 0,5273 -1,14
peso filipińskie 1 PHP 0,0754 -0,26
peso meksykańskie 1 MXN 0,2008 -0,50
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2623 -0,64
real (Brazylia) 1 BRL 0,9602 -0,73
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9184 -0,47
rubel rosyjski 1 RUB 0,0601 -0,33
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7367 -0,56
rupia indyjska 100 INR 5,4127 -0,59
won południowokoreański 100 KRW 0,3291 -0,48
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5440 -0,46
SDR (MFW) 1 XDR 5,2859 -0,35

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: