Tabela kursów średnich NBP nr 210/A/NBP/2019
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-10-29
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1278 | 0,16 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8598 | 0,18 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6427 | 0,46 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4923 | 0,16 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9546 | 0,16 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4483 | -0,02 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8306 | 0,08 |
| euro | 1 EUR | 4,2757 | 0,06 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3011 | 0,08 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,8763 | 0,16 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9487 | -0,03 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1540 | 0,26 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5455 | 0,03 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1672 | -0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5723 | 0,05 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0916 | 0,06 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4176 | -0,33 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3967 | -0,23 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5735 | 0,03 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8989 | 0,06 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1861 | 0,06 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,6725 | -0,06 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0918 | 0,01 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5334 | 0,64 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0756 | 0,40 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2018 | -0,20 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2640 | -0,19 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9673 | 0,50 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9227 | 0,25 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0603 | -0,33 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7521 | 0,18 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,4450 | 0,01 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3307 | 0,39 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5465 | 0,24 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3045 | 0,19 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
