OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-28
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-10-28
| JEDNOSTKI OFE | 28.10 | 25.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,23 | 42,02 | 0,50 | 12076880078 |
| Allianz | 40,17 | 39,96 | 0,53 | 7157520652 |
| PKO BP Bankowy | 40,73 | 40,54 | 0,47 | 6843625961 |
| Aviva | 41,18 | 40,99 | 0,46 | 33832692516 |
| Nationale-Nederlanden | 44,57 | 44,34 | 0,52 | 39767808395 |
| Aegon | 39,15 | 38,93 | 0,57 | 13406967539 |
| Pocztylion | 37,79 | 37,58 | 0,56 | 2735785376 |
| PZU | 42,60 | 42,29 | 0,73 | 21716511247 |
| AXA | 41,09 | 40,86 | 0,56 | 9889903894 |
| Generali | 41,47 | 41,21 | 0,63 | 7757957977 |
kom mra/abs/
