Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2019-10-28 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 1,49 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,53 | 1,56 |
| Polska | 5-letnie | 1,72 | 1,72 | 1,76 | 1,81 | 1,75 | 2,46 |
| Polska | 10-letnie | 1,98 | 1,98 | 2,03 | 2,04 | 2,06 | 3,20 |
| Węgry | 3-letnie | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,35 | 0,78 | 1,70 |
| Węgry | 5-letnie | 0,98 | 0,99 | 1,06 | 0,89 | 1,20 | 3,14 |
| Węgry | 10-letnie | 1,97 | 1,99 | 2,03 | 1,86 | 2,09 | 3,75 |
| Czechy | 2-letnie | 1,30 | 1,29 | 1,32 | 1,33 | 1,36 | 1,54 |
| Czechy | 5-letnie | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,12 | 1,34 | 1,85 |
| Czechy | 10-letnie | 1,39 | 1,40 | 1,44 | 1,34 | 1,37 | 2,16 |
| Turcja | 2-letnie | 12,62 | 12,84 | 13,81 | 13,73 | 16,56 | 24,25 |
| Turcja | 5-letnie | 13,03 | 13,03 | 14,60 | 14,13 | 15,69 | 20,15 |
| Turcja | 10-letnie | 12,79 | 13,09 | 13,94 | 13,76 | 15,37 | 17,80 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,44 | -0,43 | -0,46 | -0,46 | -0,40 | -0,51 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,37 | -0,39 | -0,36 | -0,44 | -0,40 | 0,00 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,05 | 0,01 | 0,04 | -0,02 | 0,12 | 0,98 |
| Włochy | 2-letnie | -0,20 | -0,21 | -0,25 | -0,22 | -0,06 | 1,18 |
| Włochy | 5-letnie | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,29 | 0,79 | 2,62 |
| Włochy | 10-letnie | 0,95 | 0,91 | 0,93 | 0,84 | 1,52 | 3,49 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,52 | -0,54 | -0,57 | -0,56 | -0,57 | -0,12 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,18 | -0,20 | -0,22 | -0,29 | -0,23 | 0,74 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,22 | 0,18 | 0,20 | 0,16 | 0,43 | 1,94 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,39 | -0,41 | -0,44 | -0,50 | -0,50 | -0,17 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,18 | -0,21 | -0,21 | -0,29 | -0,23 | 0,58 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,13 | 0,36 | 1,59 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,65 | -0,67 | -0,66 | -0,73 | -0,76 | -0,61 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,60 | -0,63 | -0,62 | -0,75 | -0,67 | -0,18 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,36 | -0,40 | -0,38 | -0,58 | -0,36 | 0,40 |
| Francja | 2-letnie | -0,61 | -0,62 | -0,60 | -0,67 | -0,70 | -0,41 |
| Francja | 5-letnie | -0,40 | -0,43 | -0,41 | -0,61 | -0,58 | 0,13 |
| Francja | 10-letnie | -0,06 | -0,10 | -0,08 | -0,27 | -0,11 | 0,77 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,52 | 0,48 | 0,54 | 0,46 | 0,51 | 0,75 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,48 | 0,43 | 0,51 | 0,38 | 0,49 | 1,03 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,68 | 0,63 | 0,71 | 0,54 | 0,71 | 1,44 |
| Japonia | 2-letnie | -0,21 | -0,23 | -0,23 | -0,32 | -0,21 | -0,12 |
| Japonia | 5-letnie | -0,25 | -0,26 | -0,26 | -0,36 | -0,23 | -0,08 |
| Japonia | 10-letnie | -0,13 | -0,14 | -0,13 | -0,24 | -0,15 | 0,11 |
| USA | 2-letnie | 1,63 | 1,62 | 1,62 | 1,63 | 1,85 | 2,81 |
| USA | 5-letnie | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,56 | 1,85 | 2,91 |
| USA | 10-letnie | 1,81 | 1,79 | 1,80 | 1,68 | 2,07 | 3,08 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
