OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-25
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-10-25
| JEDNOSTKI OFE | 25.10 | 24.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,02 | 42,33 | -0,73 | 12018667853 |
| Allianz | 39,96 | 40,23 | -0,67 | 7120193248 |
| PKO BP Bankowy | 40,54 | 40,96 | -1,03 | 6811319931 |
| Aviva | 40,99 | 41,24 | -0,61 | 33682214471 |
| Nationale-Nederlanden | 44,59 | |||
| Aegon | 38,93 | 39,23 | -0,76 | 13331508699 |
| Pocztylion | 37,58 | 37,86 | -0,74 | 2720938825 |
| PZU | 42,29 | 42,51 | -0,52 | 21558264903 |
| AXA | 40,86 | 41,16 | -0,73 | 9835021927 |
| Generali | 41,21 | 41,49 | -0,67 | 7710017519 |
kom abs/amp/
