Tabela kursów średnich NBP nr 207/A/NBP/2019
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-10-24
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1270 | 0,08 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8448 | -0,06 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6258 | -0,24 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4905 | -0,02 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9393 | 0,06 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4577 | -0,21 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8208 | -0,06 |
| euro | 1 EUR | 4,2800 | 0,05 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2995 | -0,07 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,8816 | -0,18 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9551 | 0,21 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1532 | -0,84 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5370 | -0,37 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1671 | -0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5729 | 0,05 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0858 | 0,19 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4218 | 0,45 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4005 | 0,38 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5752 | 0,03 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9007 | 0,22 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1883 | 0,05 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,6694 | 0,63 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0921 | 0,43 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5292 | -0,34 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0749 | -0,66 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2013 | 0,25 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2629 | 0,23 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9530 | 1,06 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9183 | -0,05 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0602 | 0,00 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7347 | -0,27 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,4133 | -0,23 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3277 | -0,21 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5448 | 0,17 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2954 | -0,02 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
