OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-23
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-10-23
| JEDNOSTKI OFE | 23.10 | 22.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,28 | 42,22 | 0,14 | 12079603473 |
| Allianz | 40,24 | 40,17 | 0,17 | 7161335596 |
| PKO BP Bankowy | 40,98 | 40,87 | 0,27 | 6878927464 |
| Aviva | 41,22 | 41,15 | 0,17 | 33834683709 |
| Nationale-Nederlanden | 44,59 | 44,54 | 0,12 | 39728341347 |
| Aegon | 39,22 | 39,15 | 0,18 | 13418359784 |
| Pocztylion | 37,85 | 37,76 | 0,24 | 2737388729 |
| PZU | 42,60 | 42,49 | 0,26 | 21697136888 |
| AXA | 41,15 | 41,09 | 0,15 | 9894939351 |
| Generali | 41,45 | 41,34 | 0,27 | 7743424212 |
kom mra/ amp/
