OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-22
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-10-22
| JEDNOSTKI OFE | 22.10 | 21.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,22 | 41,95 | 0,64 | 12064128015 |
| Allianz | 40,17 | 39,90 | 0,68 | 7148913294 |
| PKO BP Bankowy | 40,87 | 40,57 | 0,74 | 6860154382 |
| Aviva | 41,15 | 40,91 | 0,59 | 33779502127 |
| Nationale-Nederlanden | 44,54 | 44,24 | 0,67 | 39680945432 |
| Aegon | 39,15 | 38,88 | 0,69 | 13393107309 |
| Pocztylion | 37,76 | 37,50 | 0,69 | 2730895768 |
| PZU | 42,49 | 42,14 | 0,83 | 21645091871 |
| AXA | 41,09 | 40,78 | 0,76 | 9879910063 |
| Generali | 41,34 | 41,08 | 0,63 | 7722645342 |
kom abs/amp/
