Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2019-10-22 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,51 1,51 1,52 1,48 1,53 1,57
Polska 5-letnie 1,77 1,79 1,75 1,82 1,83 2,53
Polska 10-letnie 2,03 2,04 1,99 2,04 2,15 3,26
Węgry 3-letnie 0,44 0,43 0,40 0,36 0,88 1,76
Węgry 5-letnie 1,06 1,06 1,05 0,97 1,39 3,20
Węgry 10-letnie 2,04 2,03 1,97 1,97 2,33 3,78
Czechy 2-letnie 1,39 1,37 1,26 1,40 1,54 1,55
Czechy 5-letnie 1,10 1,09 1,05 1,12 1,40 1,86
Czechy 10-letnie 1,43 1,43 1,33 1,41 1,45 2,17
Turcja 2-letnie 13,81 13,81 15,40 14,44 16,96 24,32
Turcja 5-letnie 14,60 15,78 14,46 14,44 16,35 20,08
Turcja 10-letnie 13,94 13,94 15,13 14,37 15,55 17,94
Irlandia 2-letnie -0,44 -0,43 -0,46 -0,46 -0,40 -0,51
Irlandia 5-letnie -0,36 -0,36 -0,39 -0,40 -0,40 0,05
Irlandia 10-letnie 0,05 0,06 0,02 0,03 0,12 1,02
Włochy 2-letnie -0,22 -0,21 -0,25 -0,21 0,03 1,16
Włochy 5-letnie 0,31 0,33 0,29 0,36 0,92 2,59
Włochy 10-letnie 0,97 0,98 0,94 0,92 1,65 3,49
Portugalia 2-letnie -0,56 -0,56 -0,58 -0,53 -0,52 -0,09
Portugalia 5-letnie -0,20 -0,19 -0,23 -0,23 -0,22 0,84
Portugalia 10-letnie 0,23 0,24 0,18 0,25 0,46 2,01
Hiszpania 2-letnie -0,40 -0,43 -0,46 -0,46 -0,49 -0,12
Hiszpania 5-letnie -0,19 -0,19 -0,23 -0,23 -0,21 0,67
Hiszpania 10-letnie 0,28 0,29 0,23 0,24 0,39 1,70
Niemcy 2-letnie -0,66 -0,66 -0,69 -0,72 -0,77 -0,59
Niemcy 5-letnie -0,61 -0,61 -0,66 -0,71 -0,67 -0,14
Niemcy 10-letnie -0,35 -0,34 -0,42 -0,52 -0,35 0,45
Francja 2-letnie -0,61 -0,61 -0,63 -0,66 -0,69 -0,39
Francja 5-letnie -0,40 -0,39 -0,45 -0,58 -0,58 0,17
Francja 10-letnie -0,05 -0,04 -0,12 -0,22 -0,08 0,82
Wielka Brytania 2-letnie 0,55 0,55 0,53 0,52 0,50 0,77
Wielka Brytania 5-letnie 0,53 0,54 0,48 0,46 0,49 1,10
Wielka Brytania 10-letnie 0,74 0,75 0,69 0,63 0,71 1,53
Japonia** 2-letnie -0,23 -0,23 -0,29 -0,29 -0,20 -0,12
Japonia** 5-letnie -0,26 -0,27 -0,31 -0,33 -0,23 -0,05
Japonia** 10-letnie -0,13 -0,13 -0,18 -0,21 -0,13 0,15
USA 2-letnie 1,61 1,62 1,62 1,68 1,81 2,91
USA 5-letnie 1,60 1,61 1,60 1,60 1,80 3,05
USA 10-letnie 1,79 1,80 1,77 1,72 2,05 3,20

** dane z 21 X.

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

tus/

udostępnij: