Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-21

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-10-21

JEDNOSTKI OFE 21.10 18.10 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 41,95 41,74 0,50 11986091427
Allianz 39,90 39,72 0,45 7100306108
PKO BP Bankowy 40,57 40,34 0,57 6810885399
Aviva 40,91 40,71 0,49 33581613767
Nationale-Nederlanden 44,24 44,04 0,46 39418515585
Aegon 38,88 38,69 0,49 13301991230
Pocztylion 37,50 37,33 0,46 2712431172
PZU 42,14 41,90 0,57 21466971486
AXA 40,78 40,54 0,59 9806339148
Generali 41,08 40,87 0,51 7674299173

kom mra/abs/

udostępnij: