Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 18.10.19 | 11.10.19 | zmiana (%) |
| MetLife | 41,74 | 41,53 | 0,51 |
| Allianz | 39,72 | 39,50 | 0,56 |
| PKO BP Bankowy | 40,34 | 40,03 | 0,77 |
| Aviva | 40,71 | 40,50 | 0,52 |
| Nationale-Nederlanden | 44,04 | 43,68 | 0,82 |
| Aegon | 38,69 | 38,46 | 0,60 |
| Pocztylion | 37,33 | 37,09 | 0,65 |
| PZU | 41,90 | 41,56 | 0,82 |
| AXA | 40,54 | 40,28 | 0,65 |
| Generali | 40,87 | 40,77 | 0,25 |
kom mra/
