Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2019-10-21 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,50 1,51 1,51 1,48 1,54 1,57
Polska 5-letnie 1,76 1,76 1,76 1,82 1,88 2,50
Polska 10-letnie 2,03 2,00 2,00 2,08 2,23 3,21
Węgry 3-letnie 0,43 0,45 0,41 0,36 0,90 1,75
Węgry 5-letnie 1,06 1,09 1,05 1,02 1,43 3,17
Węgry 10-letnie 2,03 2,06 1,99 2,02 2,39 3,73
Czechy 2-letnie 1,32 1,31 1,24 1,37 1,53 1,57
Czechy 5-letnie 1,06 1,06 1,01 1,12 1,44 1,86
Czechy 10-letnie 1,44 1,47 1,30 1,42 1,46 2,18
Turcja 2-letnie 13,81 15,09 14,69 14,51 17,03 24,32
Turcja 5-letnie 14,60 15,78 14,46 14,44 16,35 20,08
Turcja 10-letnie 13,94 14,89 14,13 14,37 16,09 17,51
Irlandia 2-letnie -0,44 -0,43 -0,46 -0,46 -0,40 -0,51
Irlandia 5-letnie -0,36 -0,37 -0,40 -0,42 -0,39 0,01
Irlandia 10-letnie 0,04 0,03 0,04 0,02 0,13 1,00
Włochy 2-letnie -0,25 -0,26 -0,24 -0,24 -0,03 1,52
Włochy 5-letnie 0,27 0,25 0,31 0,32 0,81 2,93
Włochy 10-letnie 0,93 0,89 0,94 0,88 1,56 3,69
Portugalia 2-letnie -0,57 -0,57 -0,58 -0,53 -0,51 -0,10
Portugalia 5-letnie -0,22 -0,24 -0,22 -0,25 -0,21 0,85
Portugalia 10-letnie 0,20 0,18 0,20 0,24 0,47 2,03
Hiszpania 2-letnie -0,44 -0,45 -0,47 -0,47 -0,48 -0,13
Hiszpania 5-letnie -0,21 -0,22 -0,23 -0,24 -0,20 0,69
Hiszpania 10-letnie 0,25 0,23 0,24 0,23 0,41 1,73
Niemcy 2-letnie -0,66 -0,67 -0,72 -0,73 -0,75 -0,62
Niemcy 5-letnie -0,62 -0,64 -0,69 -0,72 -0,64 -0,18
Niemcy 10-letnie -0,38 -0,41 -0,44 -0,51 -0,31 0,42
Francja 2-letnie -0,60 -0,62 -0,65 -0,67 -0,67 -0,43
Francja 5-letnie -0,41 -0,43 -0,56 -0,60 -0,56 0,13
Francja 10-letnie -0,08 -0,11 -0,13 -0,23 -0,06 0,80
Wielka Brytania 2-letnie 0,54 0,51 0,55 0,51 0,53 0,76
Wielka Brytania 5-letnie 0,51 0,47 0,50 0,46 0,54 1,11
Wielka Brytania 10-letnie 0,71 0,68 0,71 0,64 0,76 1,54
Japonia 2-letnie -0,24 -0,23 -0,29 -0,29 -0,20 -0,12
Japonia 5-letnie -0,26 -0,27 -0,31 -0,33 -0,23 -0,05
Japonia 10-letnie -0,13 -0,13 -0,18 -0,21 -0,13 0,15
USA 2-letnie 1,58 1,57 1,59 1,68 1,82 2,90
USA 5-letnie 1,57 1,57 1,55 1,60 1,81 3,05
USA 10-letnie 1,76 1,75 1,73 1,72 2,06 3,19

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: