Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-18

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-10-18

JEDNOSTKI OFE 18.10 17.10 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 41,74 41,87 -0,31 11926033326
Allianz 39,72 39,82 -0,25 7068551988
PKO BP Bankowy 40,34 40,39 -0,12 6771260342
Aviva 40,71 40,82 -0,27 33422679200
Nationale-Nederlanden 44,04 44,16 -0,27 39237360245
Aegon 38,69 38,77 -0,21 13237225414
Pocztylion 37,33 37,38 -0,13 2699931496
PZU 41,90 41,99 -0,21 21345418461
AXA 40,54 40,61 -0,17 9748733198
Generali 40,87 40,94 -0,17 7634777897

kom mra/abs/

udostępnij: