Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2019-10-18 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 1,51 | 1,52 | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,57 |
| Polska | 5-letnie | 1,76 | 1,76 | 1,71 | 1,87 | 1,89 | 2,51 |
| Polska | 10-letnie | 2,00 | 2,01 | 1,94 | 2,13 | 2,26 | 3,20 |
| Węgry | 3-letnie | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,92 | 1,75 |
| Węgry | 5-letnie | 1,09 | 1,05 | 1,00 | 1,07 | 1,46 | 3,22 |
| Węgry | 10-letnie | 2,06 | 1,99 | 1,94 | 2,06 | 2,42 | 3,79 |
| Czechy | 2-letnie | 1,31 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,51 | 1,58 |
| Czechy | 5-letnie | 1,06 | 1,05 | 1,02 | 1,15 | 1,45 | 1,85 |
| Czechy | 10-letnie | 1,47 | 1,44 | 1,24 | 1,43 | 1,50 | 2,16 |
| Turcja | 2-letnie | 15,09 | 15,69 | 14,32 | 14,83 | 17,95 | 24,96 |
| Turcja | 5-letnie | 15,78 | 15,54 | 14,10 | 14,90 | 16,86 | 20,94 |
| Turcja | 10-letnie | 14,89 | 15,17 | 14,13 | 14,62 | 16,15 | 17,16 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,44 | -0,43 | -0,46 | -0,46 | -0,40 | -0,51 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,37 | -0,38 | -0,37 | -0,41 | -0,37 | 0,04 |
| Irlandia | 10-letnie | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,15 | 1,01 |
| Włochy | 2-letnie | -0,26 | -0,25 | -0,21 | -0,22 | -0,04 | 1,35 |
| Włochy | 5-letnie | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,35 | 0,85 | 2,75 |
| Włochy | 10-letnie | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 0,92 | 1,59 | 3,55 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,57 | -0,58 | -0,58 | -0,51 | -0,49 | -0,11 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,24 | -0,21 | -0,22 | -0,18 | -0,17 | 0,78 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,31 | 0,51 | 1,95 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,45 | -0,45 | -0,48 | -0,45 | -0,48 | -0,15 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,22 | -0,21 | -0,22 | -0,17 | -0,17 | 0,63 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,29 | 0,45 | 1,65 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,67 | -0,68 | -0,71 | -0,71 | -0,75 | -0,58 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,64 | -0,64 | -0,69 | -0,71 | -0,63 | -0,13 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,41 | -0,39 | -0,47 | -0,47 | -0,29 | 0,46 |
| Francja | 2-letnie | -0,62 | -0,62 | -0,64 | -0,66 | -0,68 | -0,40 |
| Francja | 5-letnie | -0,43 | -0,44 | -0,55 | -0,58 | -0,54 | 0,16 |
| Francja | 10-letnie | -0,11 | -0,10 | -0,14 | -0,18 | -0,04 | 0,82 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,51 | 0,56 | 0,47 | 0,54 | 0,54 | 0,80 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,47 | 0,50 | 0,39 | 0,50 | 0,54 | 1,14 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,68 | 0,71 | 0,59 | 0,70 | 0,76 | 1,58 |
| Japonia | 2-letnie | -0,25 | -0,25 | -0,29 | -0,27 | -0,19 | -0,12 |
| Japonia | 5-letnie | -0,27 | -0,27 | -0,31 | -0,29 | -0,22 | -0,05 |
| Japonia | 10-letnie | -0,15 | -0,15 | -0,18 | -0,18 | -0,13 | 0,15 |
| USA | 2-letnie | 1,59 | 1,60 | 1,59 | 1,76 | 1,76 | 2,87 |
| USA | 5-letnie | 1,56 | 1,58 | 1,55 | 1,68 | 1,77 | 3,03 |
| USA | 10-letnie | 1,74 | 1,75 | 1,73 | 1,80 | 2,02 | 3,18 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
