Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-17

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-10-17

JEDNOSTKI OFE 17.10 16.10 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 41,87 41,76 0,26 11959978656
Allianz 39,82 39,67 0,38 7085561764
PKO BP Bankowy 40,39 40,28 0,27 6780536067
Aviva 40,82 40,67 0,37 33497455517
Nationale-Nederlanden 44,16 43,99 0,40 39328777051
Aegon 38,77 38,64 0,34 13263338333
Pocztylion 37,38 37,23 0,40 2703461608
PZU 41,99 41,82 0,41 21385527278
AXA 40,61 40,44 0,42 9764462002
Generali 40,94 40,80 0,34 7645559871

kom abs/amp/

udostępnij: