OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-16
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-10-16
| JEDNOSTKI OFE | 16.10 | 15.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,76 | 41,60 | 0,38 | 11927947453 |
| Allianz | 39,67 | 39,49 | 0,46 | 7058084723 |
| PKO BP Bankowy | 40,28 | 40,14 | 0,35 | 6762608707 |
| Aviva | 40,67 | 40,49 | 0,44 | 33379060898 |
| Nationale-Nederlanden | 43,99 | 43,78 | 0,47 | 39175329591 |
| Aegon | 38,64 | 38,51 | 0,34 | 13221911408 |
| Pocztylion | 37,23 | 37,11 | 0,32 | 2693018282 |
| PZU | 41,82 | 41,62 | 0,48 | 21299738737 |
| AXA | 40,44 | 40,29 | 0,37 | 9724699106 |
| Generali | 40,80 | 40,72 | 0,20 | 7619796435 |
OFE AXA skorygowało wartość waktywów netto.
kom mra/ amp/
