Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 202/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-10-17

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1274 -0,47
dolar amerykański 1 USD 3,8638 -0,76
dolar australijski 1 AUD 2,6292 0,14
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4926 -0,75
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9324 -0,47
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4415 -0,04
dolar singapurski 1 SGD 2,8274 -0,33
euro 1 EUR 4,2849 -0,28
forint (Węgry) 100 HUF 1,2878 -0,33
frank szwajcarski 1 CHF 3,8902 -0,36
funt szterling 1 GBP 4,9456 -0,31
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1563 -0,26
jen (Japonia) 100 JPY 3,5506 -0,86
korona czeska 1 CZK 0,1665 -0,12
korona duńska 1 DKK 0,5735 -0,28
korona islandzka 100 ISK 3,0983 -0,28
korona norweska 1 NOK 0,4209 -0,85
korona szwedzka 1 SEK 0,3960 -0,38
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5761 -0,35
lej rumuński 1 RON 0,9013 -0,31
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1908 -0,28
lira turecka 1 TRY 0,6558 -0,83
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,0910 -0,93
peso chilijskie 100 CLP 0,5390 -0,90
peso filipińskie 1 PHP 0,0753 -0,26
peso meksykańskie 1 MXN 0,2015 -0,30
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2604 0,12
real (Brazylia) 1 BRL 0,9310 -0,05
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9234 -0,53
rubel rosyjski 1 RUB 0,0604 -0,17
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7310 -0,62
rupia indyjska 100 INR 5,4226 -0,36
won południowokoreański 100 KRW 0,3276 0,03
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5475 -0,13
SDR (MFW) 1 XDR 5,3293 -0,41

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: