OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-15
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-10-15
| JEDNOSTKI OFE | 15.10 | 14.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,60 | 41,53 | 0,17 | 11883838417 |
| Allianz | 39,49 | 39,50 | -0,03 | 7027695362 |
| PKO BP Bankowy | 40,14 | 40,08 | 0,15 | 6739068391 |
| Aviva | 40,49 | 40,47 | 0,05 | 33230902366 |
| Nationale-Nederlanden | 43,68 | |||
| Aegon | 38,51 | 38,46 | 0,13 | 13175377231 |
| Pocztylion | 37,11 | 37,09 | 0,05 | 2684422491 |
| PZU | 41,62 | 41,53 | 0,22 | 21194652269 |
| AXA | 40,29 | 40,25 | 0,10 | 9687850137 |
| Generali | 40,72 | 40,72 | 0,00 | 7604545714 |
kom abs/amp/
