OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-14
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-10-14
| JEDNOSTKI OFE | 14.10 | 11.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,53 | 41,53 | 0,00 | 11863890492 |
| Allianz | 39,50 | 39,50 | 0,00 | 7028204657 |
| PKO BP Bankowy | 40,08 | 40,03 | 0,12 | 6729120759 |
| Aviva | 40,47 | 40,50 | -0,07 | 33212223290 |
| Nationale-Nederlanden | 43,68 | 43,68 | 0,00 | 38905871578 |
| Aegon | 38,46 | 38,46 | 0,00 | 13157580674 |
| Pocztylion | 37,09 | |||
| PZU | 41,53 | 41,56 | -0,07 | 21150972456 |
| AXA | 40,25 | 40,28 | -0,07 | 9678458858 |
| Generali | 40,72 | 40,77 | -0,12 | 7604203245 |
kom mra/abs/
