OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-11
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-10-11
| JEDNOSTKI OFE | 11.10 | 10.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,53 | 41,16 | 0,90 | 11864583604 |
| Allianz | 39,50 | 39,15 | 0,89 | 7029295611 |
| PKO BP Bankowy | 40,03 | 39,61 | 1,06 | 6720014474 |
| Aviva | 40,50 | 40,13 | 0,92 | 33238467861 |
| Nationale-Nederlanden | 43,68 | 43,24 | 1,03 | 38905056067 |
| Aegon | 38,46 | 38,08 | 1,00 | 13160838691 |
| Pocztylion | 37,09 | 36,74 | 0,95 | 2683054842 |
| PZU | 41,56 | 41,08 | 1,17 | 21168269186 |
| AXA | 40,28 | 39,87 | 1,03 | 9687653028 |
| Generali | 40,77 | 40,35 | 1,04 | 7613193520 |
kom mra/ amp/
