OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-10
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-10-10
| JEDNOSTKI OFE | 10.10 | 9.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,16 | 41,32 | -0,39 | 11758295254 |
| Allianz | 39,15 | 39,34 | -0,48 | 6966656615 |
| PKO BP Bankowy | 39,61 | 39,70 | -0,23 | 6648297558 |
| Aviva | 40,13 | 40,27 | -0,35 | 32933928073 |
| Nationale-Nederlanden | 43,24 | 43,40 | -0,37 | 38501380761 |
| Aegon | 38,08 | 38,24 | -0,42 | 13029126724 |
| Pocztylion | 36,74 | 36,91 | -0,46 | 2657111913 |
| PZU | 41,08 | 41,21 | -0,32 | 20918646740 |
| AXA | 39,87 | 39,99 | -0,30 | 9588874225 |
| Generali | 40,35 | 40,50 | -0,37 | 7534933052 |
kom mra/abs/
