Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 197/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-10-10

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1289 -0,69
dolar amerykański 1 USD 3,9226 -0,40
dolar australijski 1 AUD 2,6490 -0,21
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5002 -0,38
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9477 -0,41
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4797 -0,29
dolar singapurski 1 SGD 2,8459 -0,21
euro 1 EUR 4,3217 -0,09
forint (Węgry) 100 HUF 1,2954 0,12
frank szwajcarski 1 CHF 3,9538 -0,26
funt szterling 1 GBP 4,7971 -0,49
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1596 0,06
jen (Japonia) 100 JPY 3,6519 -0,52
korona czeska 1 CZK 0,1671 -0,36
korona duńska 1 DKK 0,5786 -0,09
korona islandzka 100 ISK 3,1385 -0,38
korona norweska 1 NOK 0,4292 -0,19
korona szwedzka 1 SEK 0,3977 0,30
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5821 -0,10
lej rumuński 1 RON 0,9096 -0,10
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2096 -0,09
lira turecka 1 TRY 0,6672 -0,95
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1199 -0,39
peso chilijskie 100 CLP 0,5419 -0,17
peso filipińskie 1 PHP 0,0759 -0,26
peso meksykańskie 1 MXN 0,2010 -0,05
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2594 0,27
real (Brazylia) 1 BRL 0,9545 -0,76
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9353 -0,31
rubel rosyjski 1 RUB 0,0605 0,00
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7718 -0,27
rupia indyjska 100 INR 5,5173 -0,38
won południowokoreański 100 KRW 0,3283 -0,06
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5504 -0,29
SDR (MFW) 1 XDR 5,3748 -0,08

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: