Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-09

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-10-09

JEDNOSTKI OFE 9.10 8.10 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 41,32 41,26 0,15 11802321925
Allianz 39,34 39,26 0,20 6999563190
PKO BP Bankowy 39,70 39,60 0,25 6664564517
Aviva 40,27 40,17 0,25 33048257497
Nationale-Nederlanden 43,40 43,28 0,27 38647707304
Aegon 38,24 38,15 0,24 13084132600
Pocztylion 36,91 36,83 0,22 2669155354
PZU 41,21 41,12 0,22 20986694448
AXA 39,99 39,89 0,25 9617613370
Generali 40,50 40,37 0,32 7562954212

kom mra/ amp/

udostępnij: